povo2.0とIIJmioをデュアルSIMで使って、スマホ通信費を500円以下にしている乃木介@twitterです。
povo2.0のちょっと面白いのがギガ活。
対象店舗で買い物するとpovo2.0用のデータを貰えます。
対象店舗であるローソンによく行くので、データを貰ってみました。
本記事では、ギガ活でデータをもらう方法を書いています。
ギガ活って?
ギガ活は特定の店やサービスでau PAYで支払いをしたりすると、povo2.0用のデータ容量を貰えるというキャンペーンです。
データを貰える店舗やサービスは以下の通り(2022年4月3日現在)
店舗 | 購入金額の条件 | 貰えるデータ | 有効期限 | 取得方式 |
ローソン | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
ナチュラルローソン | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
ローソンストア100 | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
menu | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
餃子の王将 (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
コナズ珈琲 (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
すき家 (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
ドトールコーヒーショップ (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
エクセルシオール カフェ (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
カフェ レクセル | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
神乃珈琲 (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
本と珈琲 梟書茶房 | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
ドトール珈琲農園 (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
ドトール珈琲店 | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
パンの田島 (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
はま寿司 (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
日高屋 (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
カフェ・ド・クリエ (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
メゾン・ド・ヴェール (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
(株)松屋フーズの各ブランド | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
松屋 (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
松のや | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
マイカリー食堂 | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
松軒中華食堂 | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
松そば | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
ステーキ屋松 | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
カフェ・テラス・ヴェルト | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
丸亀製麺 (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
(株)モンテローザの各ブランド | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
魚民 (一部対象外あり) | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
白木屋 (一部対象外あり) | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
千年の宴 | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
山内牧場 | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
目利きの銀次 | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
笑笑 | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
ワタミ(株)の各ブランド (一部対象外あり) | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
三代目鳥メロ | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
ミライザカ | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
焼肉の和民 | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
うしメロ | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
すしの和 | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
こだわりのれん街 | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
WANG’S GARDEN | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
ウエルシアグループ (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
クスリのアオキ (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
サンドラッグ (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
ダイレックス | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
ドラッグトップス | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
オーケー | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
ベイシア (一部対象外あり) | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
サードプラネット | 400円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
ビッグエコー | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
AOKI (一部対象外あり) | 7,000円以上 | 3GB | 30日間 | au PAYで支払い |
アート引越センター | 20,000円以上 | 20GB | 30日間 | au PAYで支払い |
カインズ (一部対象外あり) | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
ヒマラヤ | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
銀座deフットサル | 500円以上 | 300MB | 3日間 | 店の利用 |
3×3 Hoop City | 500円以上 | 300MB | 3日間 | 店の利用 |
手ぶら de BBQ | 500円以上 | 300MB | 3日間 | 店の利用 |
plywood | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | 店の利用 |
三島スカイウォーク | 500円以上 | 300MB | 3日間 | 店の利用 |
BANANA STAND | 500円以上 | 300MB | 3日間 | 店の利用 |
夢を語れ 札幌 | 900円以上 | 300MB | 3日間 | 店の利用 |
GALLEIDO | サービスご利用者に対し 商品郵送毎に プロモコードを同梱 | 300MB | 3日間 | 店の利用 |
エアスタ | 月額会員に対し 毎月プロモコードを お渡し | 3GB | 30日間 | 店の利用 |
坂田給油所 | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | 店の利用 |
ペンション駒城 | 7,000円以上 | 3GB | 30日間 | 店の利用 |
OPENREC.tv | 有料機能のご利用 | 1GB、 データ使い放題 | 1日間 |
有効期限は「データを貰った日から」ではなく、「貰ったクーポンコードを反映させた日から」です。
ローソンで買い物してデータをもらってみた
ローソンで貰えるデータは300MB。
条件は500円以上をau PAYで支払うこと。
買い物してから4日後にクーポンコードが届きました。
流れは以下の通り。
事前にエントリーする
au PAYの支払いでデータを貰うには事前エントリーが必要です。ここからエントリーします。
au PAYを使えるようにする
au PAYをスマホで使えるようにします。アプリをインストールしてチャージしておきます。
ローソンでau PAYで支払う
10月7日にローソンで738円の支払いをしました。
プロモコードが届く
ローソンで支払いをした4日後の10月11日にプロモコードが届きました。
プロモコードの利用開始期限は翌月の11月15日。つまり11月15日までにプロモコードをpovo2.0アプリで有効化する必要があります。
プロモコードを反映する
10月13日にプロモコードを有効化してみました。
アプリ下の『プロモコード』を開き、プロモコードを入力して適用。
アプリのトップページを見ると、データが反映されていました。
なお『0.29GB』という表示はエラーなどではないです。プロモコードの連絡メールにその説明が書いてあります。
※プロモコードデータ容量が「300MB」の場合、アプリでは「0.29GB」と表示されます。
【povo】#ギガ活 プロモコードのご送付 メール
データの有効期限を見ると10月16日の23時59分。なのでプロモコードを反映させた3日後の日付変更までが有効期限ですね。
データを使い切るとショートメッセージが届く
300MBのデータを使い切ったら「なくなりましたよー」とショートメッセージが届きました。
対象店舗によく行く人はかなりアリ
ギガ活の対象店舗の中でもローソン、すき家、ドトール、丸亀製麺のどれかに頻繁に行く人は結構多い気がします。
条件の500円以上も難しい金額ではなく現実的なので、人によってはギガ活だけで月のデータ容量をまかなえるんじゃないかと。
僕はローソンによく行くのでこれはありがたい。週イチだとして月に1GB前後貰えるな。プロモコードの反映がちと面倒くさいけど。
【注意点】500円『以上』であり500円『ごと』ではない
ローソンの条件は500円以上のau PAYでの支払いです。
500円ごとではないので、1,000円支払っても2,000円支払っても貰えるデータは300MB。
支払いを分ければいいですけどご注意を。
【まとめ】ギガ活はいつまで続くのか、が気になる
気になるのはこのギガ活がいつまで続くのか、ということ。auはキャンペーンではなく『チャージ活動』という表現をしているので一般的なキャンペーンよりは長い、、、と思いたい。