新幹線の『こだま』にお安く乗れて、さらにドリンク引換券まで付いてくる『ぷらっとこだま』。しかし、新幹線のチケットを購入する方法は他にもたくさんあります。
そして、乗車区間や時期によっては『ぷらっとこだま』以外のチケットを購入した方が安くなる場合もあります。
実際のところ、他の購入方法と比べて『ぷらっとこだま』はどれくらい安いんでしょう?この記事では、『ぷらっとこだま』の特徴に触れるとともに、それ以外の3つの購入方法との料金比較をしています。
『ぷらっとこだま』とは?
『ぷらっとこだま』は、新幹線の『こだま』にお安く乗れる指定席チケットと、ドリンク引換券のセット商品のことです。株式会社ジェイアール東海ツアーズが販売しています。
『ぷらっとこだま』には普通席とグリーン席の2種類があり、東京〜新大阪間の特定の駅での乗降指定ができます。
『のぞみ』より安い
東京〜新大阪であれば、『のぞみ』の通常料金に比べて往復で7,000円くらい安くなるため、密かに人気の商品です。
ドリンク引換券が付く
『ぷらっとこだま』は、切符ではなくツアー商品という位置づけです。そのためか、指定席のほかに1ドリンク引き換え券が付きます。
引き換えできるドリンク
ソフトドリンクだけでなく、お酒も交換可能です。
- 660ml以下のソフトドリンク
- 350ml以下の缶ビール
- 500ml以下の酎ハイ、発泡酒
- 1ドリンク券+180円で187mlのワイン
引き換えできる場所
「クーポン券引換店」のステッカーが貼ってある売店ですが、ステッカーの有無がとても分かりにくいです。駅のキオスクなら大抵大丈夫のようですが、店員に聞くのが確実ですね。
乗降できる駅
『ぷらっとこだま』で乗降できる駅は8つです。これら以外の駅では乗降できません。なので、熱海駅や米原駅などでは使えません。
- 東京
- 品川
- 新横浜
- 静岡
- 浜松
- 名古屋
- 京都
- 新大阪
またそれぞれの駅から行ける駅が異なります。
東京・品川・新横浜から行ける駅
- 静岡
- 浜松
- 名古屋
- 京都
- 新大阪
静岡・浜松から行ける駅
- 東京
- 品川
- 新横浜
- 名古屋
- 京都
- 新大阪
名古屋から行ける駅
- 東京
- 品川
- 新横浜
- 静岡
- 浜松
- 京都
- 新大阪
京都・新大阪から行ける駅
- 東京
- 品川
- 新横浜
- 静岡
- 浜松
- 名古屋
料金テーブル
『ぷらっとこだま』は、通常期と繁忙期で価格が変わります。それぞれの期間は毎年異なります。
普通席
通常時の料金
東京 | 品川 | 新横浜 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 | |
東京 | – | – | – | 4,800 (3,300) | 6,800 (4,300) | 8,500 (5,700) | 10,500 (7,200) | 10,700 (7,400) |
品川 | – | – | – | 4,800 (3,300) | 6,800 (4,300) | 8,500 (5,700) | 10,500 (7,200) | 10,700 (7,400) |
新横浜 | – | – | – | 4,700 (3,000) | 6,600 (4,200) | 8,300 (5,300) | 10,300 (6,800) | 10,600 (7,300) |
静岡 | 4,800 (3,300) | 4,800 (3,300) | 4,700 (3,000) | – | – | 4,800 (3,300) | 7,900 (5,200) | 8,400 (5,500) |
浜松 | 6,800 (4,300) | 6,800 (4,300) | 6,600 (4,200) | – | – | 3,800 (2,700) | 6,800 (4,300) | 7,300 (4,700) |
名古屋 | 8,500 (5,700) | 8,500 (5,700) | 8,300 (5,300) | 4,800 (3,300) | 3,800 (2,700) | – | 4,400 (3,000) | 4,500 (3,300) |
京都 | 10,500 (7,200) | 10,500 (7,200) | 10,300 (6,800) | 7,900 (5,200) | 6,800 (4,300) | 4,400 (3,000) | – | – |
新大阪 | 10,700 (7,400) | 10,700 (7,400) | 10,600 (7,300) | 8,400 (5,500) | 7,300 (4,700) | 4,500 (3,300) | – | – |
繁忙期の料金
繁忙期は通常期より1,000円前後高くなります。ゴールデン・ウィークやお盆前後、その他の連休が繁忙期に設定されているようです。
()内のこども料金は、繁忙期でも通常期と同じです。
東京 | 品川 | 新横浜 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 | |
東京 | – | – | – | 5,800 (3,300) | 7,900 (4,300) | 9,700 (5,700) | 11,900 (7,200) | 12,300 (7,400) |
品川 | – | – | – | 5,800 (3,300) | 7,900 (4,300) | 9,700 (5,700) | 11,900 (7,200) | 12,300 (7,400) |
新横浜 | – | – | – | 5,400 (3,000) | 7,600 (4,200) | 9,300 (5,300) | 11,500 (6,800) | 11,900 (7,300) |
静岡 | 5,800 (3,300) | 5,800 (3,300) | 5,400 (3,000) | – | – | 5,800 (3,300) | 9,100 (5,200) | 9,600 (5,500) |
浜松 | 7,900 (4,300) | 7,900 (4,300) | 7,600 (4,200) | – | – | 4,600 (2,700) | 7,900 (4,300) | 8,400 (4,700) |
名古屋 | 9,700 (5,700) | 9,700 (5,700) | 9,300 (5,300) | 5,800 (3,300) | 4,600 (2,700) | – | 5,200 (3,000) | 5,300 (3,300) |
京都 | 11,900 (7,200) | 11,900 (7,200) | 11,500 (6,800) | 9,100 (5,200) | 7,900 (4,300) | 5,200 (3,000) | – | – |
新大阪 | 12,300 (7,400) | 12,300 (7,400) | 11,900 (7,300) | 9,600 (5,500) | 8,400 (4,700) | 5,300 (3,300) | – | – |
グリーン席
通常期の金額に、1,000〜1,500円加えた金額です。
通常期の料金
東京 | 品川 | 新横浜 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 | |
東京 | – | – | – | 6,900 (4,700) | 8,800 (6,500) | 9,500 (7,500) | 12,000 (9,600) | 12,200 (9,600) |
品川 | – | – | – | 6,900 (4,700) | 8,800 (6,500) | 9,500 (7,500) | 12,000 (9,600) | 12,200 (9,600) |
新横浜 | – | – | – | 6,200 (4,700) | 8,400 (6,400) | 9,300 (7,500) | 11,800 (9,600) | 12,100 (9,600) |
静岡 | 6,900 (4,700) | 6,900 (4,700) | 6,200 (4,700) | – | – | 6,900 (4,700) | 10,800 (7,400) | 11,500 (7,400) |
浜松 | 8,800 (6,500) | 8,800 (6,500) | 8,400 (6,400) | – | – | 5,300 (4,200) | 8,800 (6,500) | 9,500 (6,800) |
名古屋 | 9,500 (7,500) | 9,500 (7,500) | 9,300 (7,500) | 6,900 (4,700) | 5,300 (4,200) | – | 6,200 (4,700) | 6,900 (4,700) |
京都 | 12,000 (9,600) | 12,000 (9,600) | 11,800 (9,600) | 10,800 (7,400) | 8,800 (6,500) | 6,200 (4,700) | – | – |
新大阪 | 12,200 (9,600) | 12,200 (9,600) | 12,100 (9,600) | 11,500 (7,400) | 9,500 (6,800) | 6,900 (4,700) | – | – |
繁忙期の料金
()内のこども料金は、繁忙期でも通常期と同じです。
東京 | 品川 | 新横浜 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 | |
東京 | – | – | – | 7,100 (4,700) | 9,000 (6,500) | 10,700 (7,500) | 13,400 (9,600) | 13,800 (9,600) |
品川 | – | – | – | 7,100 (4,700) | 9,000 (6,500) | 10,700 (7,500) | 13,400 (9,600) | 13,800 (9,600) |
新横浜 | – | – | – | 6,400 (4,700) | 8,600 (6,400) | 10,300 (7,500) | 13,000 (9,600) | 13,400 (9,600) |
静岡 | 7,100 (4,700) | 7,100 (4,700) | 6,400 (4,700) | – | – | 7,100 (4,700) | 11,000 (7,400) | 11,700 (7,400) |
浜松 | 9,000 (6,500) | 9,000 (6,500) | 8,600 (6,400) | – | – | 5,500 (4,200) | 9,000 (6,500) | 9,700 (6,800) |
名古屋 | 10,700 (7,500) | 10,700 (7,500) | 10,300 (7,500) | 7,100 (4,700) | 5,500 (4,200) | – | 6,400 (4,700) | 7,100 (4,700) |
京都 | 13,400 (9,600) | 13,400 (9,600) | 13,000 (9,600) | 11,000 (7,400) | 9,000 (6,500) | 6,400 (4,700) | – | – |
新大阪 | 13,800 (9,600) | 13,800 (9,600) | 13,400 (9,600) | 11,700 (7,400) | 9,700 (6,800) | 7,100 (4,700) | – | – |
料金の比較(指定普通席)
ドリンク引換券は無視して比較しています。
正規料金との差額
ここで言う正規料金とは、JRのみどりの窓口や自動券売機で購入した場合の料金です。
ぷらっとこだまの通常期の料金と、正規料金(通常期)の差額
『ぷらっとこだまの通常期の料金』から『正規料金(通常期)』を引いた金額です。なので、赤字のマイナスになっている金額が『ぷらっとこだま』のほうが安い区間です。
おとな料金は890円〜3,440円安いですね。ただ、()内のこども料金は普通に買ったほうが安いです。
東京 | 品川 | 新横浜 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 | |
東京 | – | – | – | -1,550 (125) | -1,490 (155) | -2,380 (260) | -3,100 (400) | -3,440 (330) |
品川 | – | – | – | -1,550 (125) | -1,490 (155) | -2,380 (260) | -3,100 (400) | -3,440 (330) |
新横浜 | – | – | – | -890 (205) | -1,260 (270) | -1,940 (180) | -2,640 (330) | -3,210 (395) |
静岡 | -1,550 (125) | -1,550 (125) | -890 (205) | – | – | -1,550 (125) | -2,340 (80) | -2,480 (60) |
浜松 | -1,490 (155) | -1,490 (155) | -1,260 (270) | – | – | -1,140 (230) | -1,490 (155) | -1,620 (240) |
名古屋 | -2,380 (260) | -2,380 (260) | -1,940 (180) | -1,550 (125) | -1,140 (230) | – | -1,190 (205) | -1,850 (125) |
京都 | -3,100 (400) | -3,100 (400) | -2,640 (330) | -2,340 (80) | -1,490 (155) | -1,190 (205) | – | – |
新大阪 | -3,440 (330) | -3,440 (330) | -3,210 (395) | -2,480 (60) | -1,620 (240) | -1,850 (125) | – | – |
ぷらっとこだまの繁忙期の料金と、正規料金(通常期)の差額
『ぷらっとこだまの繁忙期の料金』から『正規料金(通常期)』を引いた金額です。
おとな料金は、差額がかなり小さいです。東京〜名古屋、東京〜京都、東京〜新大阪なら1,180円〜1,840円安くなりますが、それ以外は微妙ですね。
()内のこども料金は、通常期と料金が一緒なので、差額も一緒です。
東京 | 品川 | 新横浜 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 | |
東京 | – | – | – | -550 (125) | -390 (155) | -1,180 (260) | -1,700 (400) | -1,840 (330) |
品川 | – | – | – | -550 (125) | -390 (155) | -1,180 (260) | -1,700 (400) | -1,840 (330) |
新横浜 | – | – | – | -190 (205) | -260 (270) | -940 (180) | -1,440 (330) | -1,910 (395) |
静岡 | -550 (125) | -550 (125) | -190 (205) | – | – | -550 (125) | -1,140 (80) | -1,280 (60) |
浜松 | -390 (155) | -390 (155) | -260 (270) | – | – | -340 (230) | -390 (155) | -520 (240) |
名古屋 | -1,180 (260) | -1,180 (260) | -940 (180) | -550 (125) | -340 (230) | – | -390 (205) | -1,050 (125) |
京都 | -1,700 (400) | -1,700 (400) | -1,440 (330) | -1,140 (80) | -390 (155) | -390 (205) | – | – |
新大阪 | -1,840 (330) | -1,840 (330) | -1,910 (395) | -1,280 (60) | -520 (240) | -1,050 (125) | – | – |
エクスプレス予約(EX予約)との差額
ぷらっとこだまの通常期の料金と、EX予約の差額
『ぷらっとこだまの通常期の料金』から『EX予約のこだまの料金』を引いた金額です。
おとな料金は、全ての区間で『ぷらっとこだま』のほうが安いですね。
東京 | 品川 | 新横浜 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 | |
東京 | – | – | – | -940 (440) | -910 (450) | -1,810 (550) | -2,570 (670) | -2,920 (600) |
品川 | – | – | – | -940 (440) | -910 (450) | -1,810 (550) | -2,570 (670) | -2,920 (600) |
新横浜 | – | – | – | -470 (420) | -670 (570) | -1,350 (480) | -2,100 (610) | -2,690 (660) |
静岡 | -940 (440) | -940 (440) | -470 (420) | – | – | -1,140 (340) | -1,750 (380) | -1,910 (350) |
浜松 | -910 (450) | -910 (450) | -670 (570) | – | – | -710 (450) | -910 (450) | -1,070 (520) |
名古屋 | 1,810 (550) | 1,810 (550) | -1,350 (480) | -1,140 (340) | -710 (450) | – | -510 (550) | -1,180 (470) |
京都 | -2,570 (670) | -2,570 (670) | -2,100 (610) | -1,750 (380) | -910 (450) | -510 (550) | – | – |
新大阪 | -2,920 (600) | -2,920 (600) | -2,690 (660) | -1,910 (350) | -1,070 (520) | -1,180 (470) | – | – |
ぷらっとこだまの繁忙期の料金と、EX予約の差額
『ぷらっとこだまの繁忙期の料金』から『EX予約のこだまの料金』を引いた金額です。
おとな料金は、高くなる区間と安くなる区間が半々ですね。
東京 | 品川 | 新横浜 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 | |
東京 | – | – | – | 60 (440) | 190 (450) | -610 (550) | -1,170 (670) | -1,320 (600) |
品川 | – | – | – | 60 (440) | 190 (450) | -610 (550) | -1,170 (670) | -1,320 (600) |
新横浜 | – | – | – | 230 (420) | 330 (570) | -350 (480) | -900 (610) | -1,390 (660) |
静岡 | 60 (440) | 60 (440) | 230 (420) | – | – | -140 (340) | -550 (380) | -710 (350) |
浜松 | 190 (450) | 190 (450) | 330 (570) | – | – | 90 (450) | 190 (450) | 30 (520) |
名古屋 | -610 (550) | -610 (550) | -350 (480) | -140 (340) | 90 (450) | – | 290 (550) | -380 (470) |
京都 | -1,170 (670) | -1,170 (670) | -900 (610) | -550 (380) | 190 (450) | 290 (550) | – | – |
新大阪 | -1,320 (600) | -1,320 (600) | -1,390 (660) | -710 (350) | 30 (520) | -380 (470) | – | – |
EXこだまファミリー早特との差額
『EXこだまファミリー早特』は、3日前までの予約で利用できるスマートEX予約の商品です。
3日前までの予約と2〜6名の利用が条件で、静岡、浜松での乗降はできません。
ぷらっとこだまの通常期の料金と、EXこだまファミリー早特の差額
『ぷらっとこだまの通常期』の料金から『EXこだまファミリー早特』の料金を引いた金額です。全ての区間において『ぷらっとこだま』のほうが高いです。
東京 | 品川 | 新横浜 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 | |
東京 | – | – | – | – | – | 450 (1,680) | 520 (2,210) | 620 (2,370) |
品川 | – | – | – | – | – | 450 (1,680) | 520 (2,210) | 620 (2,370) |
新横浜 | – | – | – | – | – | 360 (1,340) | 420 (1,870) | 620 (2,310) |
静岡 | – | – | – | – | – | – | – | – |
浜松 | – | – | – | – | – | – | – | – |
名古屋 | 450 (1,680) | 450 (1,680) | 360 (1,340) | – | – | – | 220 (910) | 220 (1,160) |
京都 | 520 (2,210) | 520 (2,210) | 420 (1,870) | – | – | 220 (910) | – | – |
新大阪 | 620 (2,370) | 620 (2,370) | 620 (2,310) | – | – | 220 (1,160) | – | – |
ぷらっとこだまの繁忙期の料金と、EXこだまファミリー早特の差額
『ぷらっとこだまの繁忙期』の料金から『EXこだまファミリー早特』の料金を引いた金額です。当たり前ですが、これも『ぷらっとこだま』のほうが高いです。
東京 | 品川 | 新横浜 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 | |
東京 | – | – | – | – | – | 1,650 (1,680) | 1,920 (2,210) | 2,220 (2,370) |
品川 | – | – | – | – | – | 1,650 (1,680) | 1,920 (2,210) | 2,220 (2,370) |
新横浜 | – | – | – | – | – | 1,360 (1,340) | 1,620 (1,870) | 1,920 (2,310) |
静岡 | – | – | – | – | – | – | – | – |
浜松 | – | – | – | – | – | – | – | – |
名古屋 | 1,650 (1,680) | 1,650 (1,680) | 1,360 (1,340) | – | – | – | 1,020 (910) | 1,020 (1,160) |
京都 | 1,920 (2,210) | 1,920 (2,210) | 1,620 (1,870) | – | – | 1,020 (910) | – | – |
新大阪 | 2,220 (2,370) | 2,220 (2,370) | 1,920 (2,310) | – | – | 1,020 (1,160) | – | – |
買い方は3種類
『ぷらっとこだま』は予約販売のみです。申込できる期間は、3つの申込方法によって異なります。
Webで買う
JR東海ツアーズのWebサイトで申し込めます。
- 購入期間は、出発日の1ヶ月前から5日前までの5:30〜23:30
- 会員登録が必要(無料)
- 決済はクレジットカードのみ
- 普通郵便(送料84円)で送られてくる
店舗で買う
JR東海ツアーズの店舗で購入できます。
- 前日まで購入可能
- 現金、クレジットカード決済可能
- 購入できる店舗は、JR東海ツアーズ支店、JTB・JTBトラベランド・総合提携販売店など
- JR東海ツアーズ支店は、各新幹線駅に存在
- JRの窓口では購入できないので注意
電話で買う
ぷらっとこだまのコールセンターに電話して買えます。
- 購入は1ヶ月前から可能
- 購入期限は、チケット受取方法によって異なる
(郵送は6日前、来店は2日前まで) - 受付時間は10:00~18:00
- クレジットカード決済のみ(電話口で決済)
- チケット郵送の場合は、出発11日前まで84円、10日前以降は374円の送料が発生する
どういう人に効果がある?
節約したい人
最大の効果はこれですね。
東京〜新大阪であれば、『のぞみ』の通常料金に比べて往復で7,000円くらい安くなります。深夜バスに乗るなら『ぷらっとこだま』も選択肢に入ります。
ただし、2人以上なら『EXこだまファミリー早特』のほうが安いです。
時間に余裕がある人
『こだま』は『のぞみ』や『ひかり』に比べて停車駅が多いため所要時間が長いです。その代わりに安いわけなので、時間に余裕がある人には節約の効果があります。
参考までに、以下の表は東京から各駅への所要時間です。東京から新大阪だと約1時間半の差が出ます。
品川 | 新横浜 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 | |
のぞみ5号 | 0:06 | 0:17 | – | – | 1:40 | 2:15 | 2:30 |
ひかり501号 | 0:06 | 0:17 | 0:59 | 1:24 | 1:58 | 2:34 | 2:54 |
こだま703号 | 0:06 | 0:17 | 1:21 | 1:49 | 2:40 | 3:37 | 3:54 |
出発日、時間を変更できなくても良い人
『ぷらっとこだま』は、予約後の変更ができません。変更するにはキャンセルする必要があり、出発日の10日前から手数料が発生します。
また当日、時間に間に合わない時、別の列車の自由席に乗ったり、EX予約であれば移動中にスマホから時間変更ができますが、『ぷらっとこだま』だとそういう変化への対応ができません。
のんびりグリーン車に乗りたい人
『ぷらっとこだま』の指定普通席の料金に1,000円、または1,500円をプラスするとグリーン車に乗れます。のんびりグリーン車で移動するには良い選択肢です。
静岡・浜松で乗降する人
静岡と浜松は『のぞみ』が停車しないため、乗り換えの利便性や時間などで『こだま』とそこまで差が生まれない場合には良さそうです。
注意点
指定された列車の、指定された席しか座れない
「乗り遅れたから、次のこだまの自由席に乗ろう」ができません。自由席にも乗れないのでキャンセルするしかありません。さらに、出発後ならキャンセルできません。
変更はできない。そしてキャンセルには手数料がかかる。
一度購入したチケットの変更はできません。キャンセルするしかないのですが、その場合には手数料が発生します。
11日前まで:無料
10日〜8日前:代金の20%
7日〜2日前:30%
前日:40%
当日出発前:50%
途中の駅から乗ったり、途中の駅で降りたりできない
チケットに記載されている駅でしか乗降できません。途中下車すると、差額ではなく全額を別途請求されます。
自動改札は通れない
『ぷらっとこだま』のチケットは、厳密に言うと切符ではなく乗車票という紙です。なので、自動改札機には通せません。
新幹線専用改札口からしか、出入りできない
乗る時も降りる時も、新幹線専用改札口で駅員に乗車票を見せる必要があります。
また、在来線からの乗換改札口も使えません。在来線などからの乗換であれば、一度改札の外に出て、新幹線改札口から入る必要があります。
【まとめ】2人以上なら、EXこだまファミリー早特が最安
料金面をまとめるとこんな感じですね。
- 2人以上で3日前までの予約なら『EXこだまファミリー早特』が最安
- 1人なら『ぷらっとこだま』が大抵安い
- しかし、繁忙期になると『EX予約』のほうが安くなる区間がある
他の制限事項を踏まえると、個人的な感覚では「移動日に急ぎの用事がなく、確実にその日のその時間に、1人だけで乗れる」なら『ぷらっとこだま』は金銭面でとても価値があると思います。
ちなみに往復で宿泊もすべて込みで予約するなら、日本旅行が販売している『JR・新幹線+宿泊セットプラン』がトータルで『ぷらっとこだま』よりも安いです。高いホテルを選ばなければ、『のぞみ』に乗った場合でも『ぷらっとこだま』より安くなります。