楽天モバイルとpovo2.0の両方を契約している乃木介@twitterです。
この記事では、どちらがそれぞれどんな人に向いているかを書いてみました。
個人的には楽天モバイル推し。
楽天モバイルとpovo2.0をざっくり把握する
楽天モバイルは、使った分に応じて料金が変わる
楽天モバイルの料金プランは1つだけ。シンプルです。
料金体系は以下の通り。
0〜3GBまで | 1,078円 |
3GB〜20GBまで | 2,178円 |
20GB〜(無制限) | 3,278円 |
特徴を3つ挙げるなら、以下のような感じ。
- 最低料金は1,078円
- 使ったデータ通信量に応じて月額料金が変わる
- 月のデータ通信量が20GBを超えると、いくら使ってもその月は3,278円。いわゆる無制限。
なので、全く使わない月なら費用が1,078円になるし、逆にいくら使っても3,278円より増えることがないです。
povo2.0は、使うデータ量を自分でトッピングする
povo2.0はau(KDDI)のサービス。
特徴を3つ挙げるなら、以下のような感じ。
- 基本料金は0円
- 使うデータ通信量は都度購入(トッピング)する
- トッピングしなくても通信はできるが遅い(128kbps)
トッピングできるデータ容量にはいくつか種類があります。
トッピング名 | 有効期限 | 料金(税込) |
---|---|---|
データ使い放題 | 24時間 | 330円 |
データ追加1GB | 7日間 | 390円 |
データ追加3GB | 30日間 | 990円 |
データ追加20GB | 30日間 | 2,700円 |
データ追加60GB | 90日間 | 6,490円 |
データ追加150GB | 180日間 | 12,980円 |
トッピングしない時の通信速度は128kbps。これは各キャリアで通信制限された時と同じ速度です。
両社の動作確認済みのiPad
契約する前に、利用するiPadが各社に対応しているか要確認です。
povo2.0の方が、動作確認済みのiPadのモデル数が多いです。
楽天モバイルで動作確認済みのiPad
モデル | SIMフリー | ドコモ |
---|---|---|
iPad (第7世代) | ◯ | ◯ |
iPad (第8世代) | ◯ | |
iPad (第9世代) | ◯ | |
iPad mini (第5世代) | ◯ | ◯ |
iPad mini (第6世代) | ◯ | |
iPad Air (第3世代) | ◯ | ◯ |
iPad Air (第4世代) | ◯ | |
iPad Pro 11インチ (第1世代) | ◯ | |
iPad Pro 11インチ (第2世代) | ◯ | ◯ |
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) | ◯ | |
iPad Pro 12.9インチ (第4世代) | ◯ |
povo2.0で動作確認済みのiPad
モデル |
---|
iPad (第5世代) |
iPad (第6世代) |
iPad (第7世代) |
iPad (第8世代) |
iPad (第9世代) |
iPad mini (第4世代) |
iPad mini (第5世代) |
iPad mini (第6世代) |
iPad Air (第3世代) |
iPad Air (第4世代) |
iPad Air (第5世代) |
iPad Pro 9.7インチ |
iPad Pro 10.5インチ |
iPad Pro 11インチ (第1世代) |
iPad Pro 11インチ (第2世代) |
iPad Pro 11インチ (第3世代) |
iPad Pro 12.9インチ (第1世代) |
iPad Pro 12.9インチ (第2世代) |
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) |
iPad Pro 12.9インチ (第4世代) |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) |
※au以外で販売された端末はSIMロック解除が必要な場合があります。
楽天モバイルが向いていると思う人
月の通信量が20GBを超える人
月の通信量が20GB未満の場合、povo2.0なら2,700円。楽天モバイルなら3,278円。
しかし20GBを超えると、povo2.0で必要なトッピングは6,490円の60GB。金額が跳ね上がります。
楽天モバイルは20GBをいくら超えても3,278円。povo2.0よりお安く使えます。
月間の通信量を気にせず使いたい人
楽天モバイルは月20GBを超えると、いくら使っても3,278円。つまり使い放題。
povo2.0にも使い放題のトッピングがありますが、24時間の期限があります。
手間を少なく使いたい人
povo2.0は使うデータ容量を自分で選択できます。
選べるということは、選ぶ必要があるということでもあります。そして、都度課金する必要があります。
「いくら使っても3,278円」と割り切るなら、楽天モバイルのほうが運用が楽です。何も考えなくてよし。
povo2.0が向いていると思う人
使いたい放題にしたい月間日数が10日間以下の人
povo2.0のデータ使い放題は24時間の期限つきですが、330円というお手頃価格。
「この日だけ、気にせず使いまくりたい」という日が月に10日間以下なら、このトッピングは魅力的。(10日間を超えると、楽天モバイルの上限3,278円と変わらなくなります)
「数日の旅行のときだけ、ピンポイントで使いまくる」というシーンに向いてそうです。
とにかく少しでも節約したい人
povo2.0は、いわゆるプリペイド方式。
買ったトッピング以上のデータ通信はできません(128kbpsの低速通信を除く)。使いすぎを避けやすいです。
そして、トッピングなしでも128kbpsの速度でよければ通信できます。
なので「トッピングで都度購入する手間は問題ない」「速度が遅くなってもいいから、節約したい」という人なら、povo2.0が良いと思います。
ギガ活対象店でよく買い物をする人
ギガ活は、対象の店やサービスでau PAYで支払いをしたり、au PAY以外の方法で支払いをするとpovo2.0用のデータ容量(プロモコード)を貰えるというキャンペーンです。
例えば、ローソンで500円(税込)以上をau PAYで支払うと、300MB(期限3日間)のプロモコードをもらえます。
プロモコードを貰える店舗やサービスは以下の通り(2022年4月3日現在)
店舗 | 購入金額の条件 | 貰えるデータ | 有効期限 | 取得方式 |
ローソン | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
ナチュラルローソン | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
ローソンストア100 | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
menu | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
餃子の王将 (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
コナズ珈琲 (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
すき家 (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
ドトールコーヒーショップ (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
エクセルシオール カフェ (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
カフェ レクセル | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
神乃珈琲 (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
本と珈琲 梟書茶房 | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
ドトール珈琲農園 (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
ドトール珈琲店 | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
パンの田島 (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
はま寿司 (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
日高屋 (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
カフェ・ド・クリエ (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
メゾン・ド・ヴェール (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
(株)松屋フーズの各ブランド | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
松屋 (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
松のや | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
マイカリー食堂 | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
松軒中華食堂 | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
松そば | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
ステーキ屋松 | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
カフェ・テラス・ヴェルト | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
丸亀製麺 (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
(株)モンテローザの各ブランド | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
魚民 (一部対象外あり) | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
白木屋 (一部対象外あり) | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
千年の宴 | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
山内牧場 | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
目利きの銀次 | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
笑笑 | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
ワタミ(株)の各ブランド (一部対象外あり) | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
三代目鳥メロ | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
ミライザカ | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
焼肉の和民 | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
うしメロ | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
すしの和 | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
こだわりのれん街 | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
WANG’S GARDEN | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
ウエルシアグループ (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
クスリのアオキ (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
サンドラッグ (一部対象外あり) | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
ダイレックス | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
ドラッグトップス | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
オーケー | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
ベイシア (一部対象外あり) | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
サードプラネット | 400円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
ビッグエコー | 500円以上 | 300MB | 3日間 | au PAYで支払い |
AOKI (一部対象外あり) | 7,000円以上 | 3GB | 30日間 | au PAYで支払い |
アート引越センター | 20,000円以上 | 20GB | 30日間 | au PAYで支払い |
カインズ (一部対象外あり) | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
ヒマラヤ | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | au PAYで支払い |
銀座deフットサル | 500円以上 | 300MB | 3日間 | 店の利用 |
3×3 Hoop City | 500円以上 | 300MB | 3日間 | 店の利用 |
手ぶら de BBQ | 500円以上 | 300MB | 3日間 | 店の利用 |
plywood | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | 店の利用 |
三島スカイウォーク | 500円以上 | 300MB | 3日間 | 店の利用 |
BANANA STAND | 500円以上 | 300MB | 3日間 | 店の利用 |
夢を語れ 札幌 | 900円以上 | 300MB | 3日間 | 店の利用 |
GALLEIDO | サービスご利用者に対し 商品郵送毎に プロモコードを同梱 | 300MB | 3日間 | 店の利用 |
エアスタ | 月額会員に対し 毎月プロモコードを お渡し | 3GB | 30日間 | 店の利用 |
坂田給油所 | 2,000円以上 | 1GB | 7日間 | 店の利用 |
ペンション駒城 | 7,000円以上 | 3GB | 30日間 | 店の利用 |
OPENREC.tv | 有料機能の利用 | 1GB、 データ使い放題 | 1日間 |
注意点は、プロモコードには2種類の有効期限があること。1つは上の表に書いてあるプロモコードを反映させてからの有効期限。
もう1つは、プロモコードを反映させるまでの有効期限です。
例えば4月初旬にもらったプロモコードは、4月末までにpovo2.0のアプリで反映させないと無効になります。
なので、プロモコードを使わずに「ずっと貯めておいて、3ヶ月後の旅行で使おう」みたいなことができません。
auの電波を使いたい人
povo2.0はauの電波です。
【まとめ】個人的には楽天モバイルかな
僕だったら楽天モバイルを選びます。手間が少ないからです。
povo2.0は、トッピング課金が180日以上ないと利用停止になります。
僕とは逆に、「使う時を限定したい」「とにかく費用を抑えたい」という場合には、povo2.0が良いと思います。